2023
Saison | Zeitraum | Preis/ Tag (in €) | Preis/ Woche (in €) |
---|---|---|---|
A | 08.01.2023 - 02.04.2023 | 45 | 405* |
B | 03.04.2023 - 23.06.2023 | 60 | 510* |
C | 24.06.2023 - 03.09.2023 | 75 | 615* |
D | 04.09.2023 - 05.11.2023 | 60 | 510* |
E | 06.11.2023 - 22.12.2023 | 45 | 405* |
F | 23.12.2023 - 05.01.2024 | 60 | 510* |
*inklusive Endreinigung in Höhe von 90€
Mindestaufenthalt in Saison C: 7 Tage, sonst 4 Tage
2024
Saison | Zeitraum | Preis/ Tag (in €) | Preis/ Woche (in €) |
---|---|---|---|
A | 06.01.2024 - 30.03.2024 | 45 | 405* |
B | 31.03.2024 - 22.06.2024 | 60 | 510* |
C | 23.06.2024 - 31.08.2024 | 75 | 615* |
D | 01.09.2024 - 02.11.2024 | 60 | 510* |
E | 03.11.2024 - 21.12.2024 | 45 | 405* |
F | 22.12.2024 - 04.01.2025 | 60 | 510* |
- Kurtaxe: 1,5% Übernachtungssteuer pro Person (im Preis nicht mit inbegriffen)
- Bitte denken Sie bei Ihrer Anreise daran, Handtücher und Bettwäsche in Ihr Gepäck aufzunehmen. Alternativ können wir Ihnen diese auch für eine Leihgebühr vermieten.