2024
Saison | Zeitraum | Preis/ Tag (in €) | Preis/ Woche (in €) |
---|---|---|---|
A | 06.01.2024 - 30.03.2024 | 45 | 405* |
B | 31.03.2024 - 22.06.2024 | 60 | 510* |
C | 23.06.2024 - 31.08.2024 | 75 | 615* |
D | 01.09.2024 - 02.11.2024 | 60 | 510* |
E | 03.11.2024 - 21.12.2024 | 45 | 405* |
F | 22.12.2024 - 04.01.2025 | 60 | 510* |
2025
Saison | Zeitraum | Preis/ Tag (in €) | Preis/ Woche (in €) |
---|---|---|---|
A | 04.01.2025 - 29.03.2025 | 45 | 405* |
B | 30.03.2025 - 21.06.2025 | 60 | 510* |
C | 22.06.2025 - 30.08.2025 | 75 | 615* |
D | 31.08.2025 - 01.11.2025 | 60 | 510* |
E | 02.11.2025 - 20.12.2025 | 45 | 405* |
F | 21.12.2024 - 03.01.2026 | 60 | 510* |
*inklusive Endreinigung in Höhe von 90€
Mindestaufenthalt in Saison C: 7 Übernachtungen, sonst 4 Übernachtungen
- Kurtaxe: 1,5% Übernachtungssteuer pro Person (im Preis nicht mit inbegriffen)
- Bitte denken Sie bei Ihrer Anreise daran, Handtücher und Bettwäsche in Ihr Gepäck aufzunehmen. Alternativ können wir Ihnen diese auch für eine Leihgebühr vermieten.